ÀÌ¿ëÈ£ ÀÇ¿ø, '°Ë ‧ °æÀÇ ±â¼Ò ‧ ºÒ±â¼Ò ¾ù°¥¸° ÇÇÀÇÀÚ' 2007³â ÀÌÈÄ ¾à 333¸¸ ¸í
¡°¼ö»ç±Ç Á¶Á¤ ³íÀÇ ½Ã ºÒÀÏÄ¡ ¿øÀÎ ¸é¹ÐÈ÷ ºÐ¼®Çؾߡ±
2017. 09.10(ÀÏ) 11:29 |
[±¹È¸/¾Æħ½Å¹®] = °æÂûÀÇ ±â¼Ò‧ºÒ±â¼Ò ÀÇ°ß°ú °ËÂû óºÐÀÌ ¾ù°¥¸° ÇÇÀÇÀÚ°¡ 2007³â ÀÌÈÄ ÇöÀç±îÁö ÃÑ 332¸¸ 7,678¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌ¿ëÈ£ ÀÇ¿ø(±¹¹ÎÀÇ´ç Á¤Ã¥À§ÀÇÀå)ÀÌ ¹ý¹«ºÎ·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, 2007³âºÎÅÍ 2017³â 7¿ù±îÁö °æÂûÀÇ ±â¼ÒÀÇ°ßÀ¸·Î ¼ÛÄ¡µÆÀ¸³ª °ËÂû¿¡¼ ºÒ±â¼Ò óºÐÀ» ¹ÞÀº ÇÇÀÇÀÚ ¼ö´Â ÃÑ 329¸¸ 2,121¸íÀÌ´Ù.
°æÂû ±â¼ÒÀÇ°ß Àüü 1268¸¸ 3,406¸í Áß 26%¿¡ ÇØ´çµÈ´Ù. °°Àº ±â°£ °æÂû ºÒ±â¼Ò ÀÇ°ßÀ¸·Î ¼ÛÄ¡µÆ´Âµ¥ °ËÂû·ÎºÎÅÍ ±â¼Ò óºÐÀ» ¹ÞÀº ÇÇÀÇÀÚ´Â 3¸¸ 5,557¸íÀ¸·Î, ÀÌ Áß 544¸íÀº ±¸¼Ó óºÐÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¿¬µµº°·Î º¸¸é °Ë‧°æ ±â¼Ò‧ºÒ±â¼Ò ºÒÀÏÄ¡¸¦ °ÞÀº ÇÇÀÇÀÚ ¼ö´Â 2007³âºÎÅÍ 2012³â±îÁö ¸ÅÇØ 30¸¸ ¸íÀ» ¿ôµ¹´Ù 2013³âµµ 26¸¸ 8,643¸íÀ» ±â·ÏÇÑ ÀÌÈÄ ¾à 25¸¸ ¸í ¼öÁØ¿¡ ¸Ó¹°°í ÀÖ´Ù. ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¡¯14³â 25¸¸ 2,835¸í, ¡¯15³â 25¸¸ 1,193¸í, ¡¯16³â 24¸¸ 8,228¸í, ¡¯17³âÀº 7¿ù±îÁö 12¸¸ 8,547¸íÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÀÌ ÀÇ¿øÀº ¡°°Ë‧°æ °£ ±â¼Ò‧ºÒ±â¼Ò ºÒÀÏÄ¡´Â »ó´ç¼ö ÇÇÀÇÀÚ°¡ ¼ö»ç´ç±¹¿¡ ÀÇÇØ È¥¶õÀ» °Þ°Å³ª, ¾ï¿ïÇÑ ÇÇÇØÀÚ°¡ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©Áش١±¸ç, ¡°ÀÌ ¹®Á¦´Â °ø±Ç·Â¿¡ ´ëÇÑ ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Úµµ¸¦ ½É°¢ÇÏ°Ô ÈѼÕÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â ºÎºÐ¡±À̶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
À̾î ÀÌ ÀÇ¿øÀº ¡°¼ö»ç±Ç Á¶Á¤ ³íÀÇ°¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Â Áö±Ý, ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¿øÀÎÀ» ¸é¹ÐÇÏ°Ô ºÐ¼®ÇØ ÃÖÀûÀÇ ¼ö»ç ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇØ¾ß ÇÒ °Í¡±À̶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
< 2007~2017 °Ë‧°æ ±â¼Ò‧ºÒ±â¼Ò ºÒÀÏÄ¡ Åë°è >
(´ÜÀ§ : ¸í)
¿¬µµ | ºÒÀÏÄ¡ ÇÕ°è [B+B¡¯] | °æÂû ±â¼ÒÀÇ°ß ¼ÛÄ¡»ç°Ç ºÒ±â¼Ò óºÐ | °æÂû ºÒ±â¼ÒÀÇ°ß ¼ÛÄ¡»ç°Ç ±â¼Ò óºÐ | ||||
°æÂû ±â¼ÒÀÇ°ß ¼ÛÄ¡[A] | °ËÂû ºÒ±â¼Ò óºÐ[B] | [B/A] % | °æÂû ºÒ±â¼ÒÀÇ°ß ¼ÛÄ¡[A¡¯] | °ËÂû ±â¼ÒóºÐ[B¡¯] | [B¡¯/A¡¯] % | ||
2007 | 342,370 | 1,405,987 | 339,023 | 24.11% | 414,486 | 3,347 | 0.81% |
2008 | 373,187 | 1,536,920 | 369,183 | 24.02% | 485,604 | 4,004 | 0.82% |
2009 | 458,759 | 1,493,033 | 455,177 | 30.49% | 508,140 | 3,582 | 0.70% |
2010 | 355,277 | 1,227,699 | 352,436 | 28.71% | 449,633 | 2,841 | 0.63% |
2011 | 332,677 | 1,113,008 | 329,241 | 29.58% | 466,701 | 3,436 | 0.74% |
2012 | 315,962 | 1,082,604 | 312,567 | 28.87% | 493,781 | 3,395 | 0.69% |
2013 | 268,643 | 1,062,640 | 265,232 | 24.96% | 487,295 | 3,411 | 0.70% |
2014 | 252,835 | 1,034,514 | 249,264 | 24.09% | 511,314 | 3,571 | 0.70% |
2015 | 251,193 | 1,038,691 | 247,964 | 23.87% | 568,519 | 3,229 | 0.57% |
2016 | 248,228 | 1,105,165 | 244,981 | 22.17% | 575,805 | 3,247 | 0.56% |
2017 (1~7¿ù) | 128,547 | 583,145 | 127,053 | 21.79% | 311,391 | 1,494 | 0.48% |
°è | 3,327,678 | 12,683,406 | 3,292,121 | 25.96% | 5,272,669 | 35,557 | 0.67% |
Ãâó : ¹ý¹«ºÎ Á¦ÃâÀÚ·á À籸¼º
< 2007~2017 °æÂû ±â¼ÒÀÇ°ß ¼ÛÄ¡»ç°Ç ºÒ±â¼Ò óºÐÇöȲ >
±¸ºÐ ¿¬µµ | °æÂû ±â¼ÒÀÇ°ß ¼ÛÄ¡ | ºÒ±â¼Ò | ||||||
¼Ò°è | ÇøÀǾøÀ½ | ±â¼ÒÀ¯¿¹ | ÁË°¡ ¾ÈµÊ | °ø¼Ò±Ç ¾øÀ½ | °¢ÇÏ | |||
2007 | °Ç | 1,094,290 | 170,086 | 11,786 | 137,144 | 159 | 20,957 | 40 |
¸í | 1,405,987 | 339,023 | 24,704 | 284,418 | 554 | 29,301 | 46 | |
2008 | °Ç | 1,226,739 | 195,411 | 11,839 | 162,408 | 196 | 20,924 | 44 |
¸í | 1,536,920 | 369,183 | 24,664 | 314,109 | 615 | 29,744 | 51 | |
2009 | °Ç | 1,148,113 | 247,382 | 13,291 | 210,474 | 178 | 22,763 | 676 |
¸í | 1,493,033 | 455,177 | 29,433 | 391,858 | 535 | 32,625 | 726 | |
2010 | °Ç | 961,789 | 190,787 | 12,481 | 158,594 | 156 | 19,477 | 79 |
¸í | 1,227,699 | 352,436 | 27,913 | 296,865 | 474 | 27,076 | 108 | |
2011 | °Ç | 863,567 | 179,076 | 12,042 | 147,420 | 155 | 19,366 | 93 |
¸í | 1,113,008 | 329,241 | 25,871 | 276,760 | 476 | 26,013 | 121 | |
2012 | °Ç | 840,763 | 172,842 | 16,356 | 136,134 | 208 | 20,028 | 116 |
¸í | 1,082,604 | 312,567 | 31,473 | 253,893 | 531 | 26,513 | 157 | |
2013 | °Ç | 855,452 | 157,089 | 14,694 | 124,220 | 211 | 17,902 | 62 |
¸í | 1,062,640 | 265,232 | 27,158 | 213,866 | 540 | 23,575 | 93 | |
2014 | °Ç | 837,261 | 149,712 | 14,649 | 118,935 | 242 | 15,839 | 47 |
¸í | 1,034,514 | 249,264 | 27,812 | 199,875 | 580 | 20,901 | 96 | |
2015 | °Ç | 848,373 | 158,451 | 14,153 | 129,113 | 185 | 14,856 | 144 |
¸í | 1,038,691 | 247,964 | 26,827 | 201,520 | 431 | 18,990 | 196 | |
2016 | °Ç | 908,304 | 162,752 | 15,424 | 132,979 | 175 | 14,115 | 59 |
¸í | 1,105,165 | 244,981 | 25,947 | 200,402 | 453 | 18,081 | 98 | |
2017 (1~7¿ù) | °Ç | 482,365 | 86,692 | 7,846 | 71,569 | 89 | 7,151 | 37 |
¸í | 583,145 | 127,053 | 13,156 | 104,298 | 205 | 9,330 | 64 |
Ãâó : ¹ý¹«ºÎ
< 2007~2017 °æÂû ºÒ±â¼ÒÀÇ°ß ¼ÛÄ¡»ç°Ç ±â¼Ò óºÐÇöȲ >
±¸ºÐ ¿¬µµ | °æÂû ºÒ±â¼ÒÀÇ°ß ¼ÛÄ¡ | ±â¼Ò | ||||
¼Ò°è | ±¸¼Ó ±¸°øÆÇ | ºÒ±¸¼Ó ±¸°øÆÇ | ±¸¾à½Ä | |||
2007 | °Ç | 296,852 | 2,653 | 34 | 584 | 2,035 |
¸í | 414,486 | 3,347 | 37 | 747 | 2,563 | |
2008 | °Ç | 358,746 | 3,199 | 63 | 723 | 2,413 |
¸í | 485,604 | 4,004 | 71 | 943 | 2,990 | |
2009 | °Ç | 368,637 | 2,821 | 36 | 622 | 2,163 |
¸í | 508,140 | 3,582 | 45 | 844 | 2,693 | |
2010 | °Ç | 323,772 | 2,216 | 35 | 536 | 1,645 |
¸í | 449,633 | 2,841 | 46 | 737 | 2,058 | |
2011 | °Ç | 339,763 | 2,086 | 26 | 598 | 1,462 |
¸í | 466,701 | 3,436 | 38 | 1,596 | 1,802 | |
2012 | °Ç | 357,219 | 2,695 | 55 | 832 | 1,808 |
¸í | 493,781 | 3,395 | 68 | 1,067 | 2,260 | |
2013 | °Ç | 357,402 | 2,820 | 48 | 756 | 2,016 |
¸í | 487,295 | 3,411 | 58 | 989 | 2,364 | |
2014 | °Ç | 378,920 | 2,852 | 50 | 815 | 1,987 |
¸í | 511,314 | 3,571 | 64 | 1,096 | 2,411 | |
2015 | °Ç | 428,037 | 2,650 | 27 | 712 | 1,911 |
¸í | 568,519 | 3,229 | 39 | 934 | 2,256 | |
2016 | °Ç | 439,695 | 2,706 | 49 | 707 | 1,950 |
¸í | 575,805 | 3,247 | 56 | 936 | 2,255 | |
2017 (1~7¿ù) | °Ç | 236,188 | 1,240 | 16 | 321 | 903 |
¸í | 311,391 | 1,494 | 22 | 430 | 1,042 |
Ãâó : ¹ý¹«ºÎ
À̹®¼® jlms1024@hanmail.net À̹®¼® ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥ ±â»ç º¸±â |
|